Coût et Budget
Sachant que le total d'élèves au sein de nos équipes est de 47.
| Matériel | Prix Unitaire | TOTAL |
| Ballons | 11 € | 220 € |
| Chasubles | 3.50 € | 175 € |
| Plots | 7 € /10u | 70 € |
| Divers | 45 € | |
| ------------ | ||
| 510.00 € | ||
| ... | ... | ... |
| Equipement | PU | TOTAL |
| Maillots | 70 € | 3290 € |
| Chaussettes | 19 € | 893 € |
| Shorts | 22 € | 1034 € |
| ------------- | ||
| 5 217.00 € | ||
| ... | ... | ... |
| Licence | ||
| 80 € | 3 760.00 € | |
| ... | ... | ... |
| Stade | ||
|
Location terrain 2x / semaine |
15 € la séance | 1 440.00 € |
510.00 + 5 217.00 + 3 760.00 + 1 440.00 = 10 927.00 €
L'école et les sponspors s'engagent à payer 5 287 € pour l'équipe.
10 927.00 - 5 287.00 = 5 640.00 €
5 640.00 / 47 pers = 120 € / personne